
Rating
46
Beneficio
118,53
Yield
19,24 %
No. Tips
238
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Julio, 2020 | 91,00 % | 15,74 % |
Agosto, 2020 | 88,17 % | 17,65 % |
Septiembre, 2020 | 7,40 % | 17,38 % |
Octubre, 2020 | 0,00 % | 17,38 % |
Noviembre, 2020 | 0,00 % | 17,38 % |
Diciembre, 2020 | 17,50 % | 17,38 % |
Enero, 2021 | 0,00 % | 17,38 % |
Febrero, 2021 | 0,00 % | 17,38 % |
Marzo, 2021 | 0,00 % | 17,38 % |
Abril, 2021 | 0,00 % | 17,38 % |
Mayo, 2021 | 43,10 % | 17,82 % |
Junio, 2021 | 59,52 % | 19,24 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
8 | 0 | 2 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
-
Aciertos: 144
-
Fallos: 90
-
Nulos: 4
-
Beneficios: 118,53
-
Yield: 19,24 %