<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Baloncesto &#187; partido</title>
	<atom:link href="http://apuestasbaloncesto.com.es/tag/partido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasbaloncesto.com.es</link>
	<description>El blog de las apuestas de baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Europeo de baloncesto Sub-16</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-de-baloncesto-sub-16/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-de-baloncesto-sub-16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Europeo de Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[sub 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-de-baloncesto-sub-16/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/europeo-sub-20/">Europeo de baloncesto</a> Sub-16</b> de la categoría femenina continua su marcha para la <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/espana-se-queda-con-la-final-del-europeo-sub-18/">selección española</a></b>, y es que todo parecía indicar que después de realizar una excelente primera fase habiendo ganado todos sus partidos, <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-el-inicio/">España</a></b> podría ser una de las favoritas para ganar este Europeo, pero esta segunda fase esta que le cuesta más de un dolor de cabeza a las chicas ya que en su segundo encuentro disputado ayer cayó ante <b>Turquía </b>por un marcador de 67-64.
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/08/europeo-de-baloncesto-sub-16.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="287" alt="Europeo de baloncesto Sub-16" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/08/europeo-de-baloncesto-sub-16-thumb.jpg" width="410" border="0"></a>
<p>Recordemos que este Europeo se está disputando en la bella ciudad Italiana de Nápoles, exactamente en la cancha <b>Palasport Palavesuvio</b>. <!-- Affiliate Code Do NOT Modify--><a href="http://partner.sbaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_17289b_2863" target="_blank">Apuesta desde Aqui<img height="0" src="http://partner.sbaffiliates.com/processing/impressions.asp?btag=a_17289b_2863" width="0" border="0"></a><!-- End affiliate Code-->
<p>La diferencia de este último encuentro que perdieron ante Turquía se vio clara en los primeros tiempos cuando le sacaron una ventaja de 11 puntos, pero en el tercer cuarto parecía que las chicas tomaron un nuevo aire y salieron con todo, tanto que se pusieron a sólo 2 puntos de las turcas, pero lamentablemente esa diferencia se mantuvo hasta el final.
<p>Su próximo encuentro se disputará el día de hoy, y será un encuentro aún más difícil porque se enfrentarán ante las anfitrionas del Europeo, por lo que si <b>España</b> quiere respirar aún tranquilo tiene que sacar un buen resultado este <b>partido</b>.</p>
<p><!-- Affiliate Code Do NOT Modify--><a href="http://partner.sbaffiliates.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_17289b_2863" target="_blank">Apuesta desde Aqui<img height="0" src="http://partner.sbaffiliates.com/processing/impressions.asp?btag=a_17289b_2863" width="0" border="0"></a><!-- End affiliate Code--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-de-baloncesto-sub-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimantas Kaukenas, nuevo fichaje del Real Madrid</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/rimantas-kaukenas-nuevo-fichaje-del-real-madrid/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/rimantas-kaukenas-nuevo-fichaje-del-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Rimantas Kaukenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/rimantas-kaukenas-nuevo-fichaje-del-real-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días atrás se había presentado a Hansen para el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/nueva-jornada-para-apostar-en-la-acb/">Real Madrid</a></b>, pues ahora un nuevo jugador se vestirá de blanco a partir de esta temporada, estamos hablando del <b>lituano Rimantas Kaukenas</b>, el siempre ha querido jugar para el Madrid, y solo manifestó, que ya esta acá, lo único que le queda hacer es sacrificarse para el equipo y contribuir lo máximo que pueda.
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/08/rimantas-kaukenas.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="314" alt="Rimantas Kaukenas" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/08/rimantas-kaukenas-thumb.jpg" width="410" border="0"></a>
<p>Para esta temporada el lituano de 32 años de edad, y con una buena altura de 1.94, vestirá en la espalda el número 13, que para mucho puede resultar de mala suerte, pues para él no ya que él mismo la pidió.
<p>Además en unas declaraciones manifestó que se siente feliz de poder jugar en el mismo equipo de un compatriota como lo es <b>Sabonis</b>, quien hablo maravillas de él, hasta dijo que es más conocido que el mismo presidente de su país, todo un halago para el excelente jugador.
<p>También tuvo tiempo para hablar acerca del entrenador y solo dijo, que es muy bueno y hay luchar mucho para ser uno de los titulares del equipo. Así que el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/">Real Madrid</a></b> ha formado un gran equipo como para dar pelea en la <b>Liga</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/rimantas-kaukenas-nuevo-fichaje-del-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a pierde opci&#243;n de ganar Europeo Sub-20</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/espaa-pierde-opcin-de-ganar-europeo-sub-20/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/espaa-pierde-opcin-de-ganar-europeo-sub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[europeo sub 20]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/espaa-pierde-opcin-de-ganar-europeo-sub-20/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las opciones para que la <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/la-acb-comienza-este-fin-de-semana/">selección española de baloncesto</a></b> de la categoría SUB-20 obtenga la <b>medalla de oro</b> se estropearon ya que en su partido decisivo cayeron ante la selección anfitriona <b>Grecia</b> por un marcador de 76-87, ahora solo les queda ganar su próximo partido por el que lucharan la medalla de bronce, el rival aun no se sabe, pero saldrá del perdedor de las selección de <b>Italia vs. Francia</b>.
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/08/europeo.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="398" alt="europeo" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/08/europeo-thumb.jpg" width="410" border="0"></a>
<p>El partido parecía favorable para <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/tau-cermica-vs-real-madrid-sigue-el-acb/">España</a></b>, y esto porque el primer cuarto quedo favorable para los rojos por una diferencia de 8 puntos, pero los cuartos restantes los locales se hicieron respetar, y despertó todo su juego haciendo quedar sin reacción a los españoles. A pesar de que perdieron el máximo anotador del encuentro fue el <b>español Xavi Rabaseda</b> con 19 puntos, donde uno de los mejores fue también <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/nueva-jornada-para-apostar-en-la-acb/">Pablo Aguilar</a></b> con 16 puntos.
<p>Por su parte los griegos tuvieron con figura del encuentro a Sloukas quien contribuyo a su selección con 17 puntos que le sirvieron para ganar el encuentro, además que tuvo una movilidad muy buena por toda la zona del campo. Ahora el consuelo para <b><a href="http://www.apuestasgoles.com/real-madrid-vs-barcelona-el-gran-derby-del-2-de-mayo/">España</a></b> es vencer su último partido para conseguir la medalla de bronce el día de mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/espaa-pierde-opcin-de-ganar-europeo-sub-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se queda con la final del Europeo Sub-18</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-se-queda-con-la-final-del-europeo-sub-18/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-se-queda-con-la-final-del-europeo-sub-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[europeo sub 18]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El último fin de semana se vivió  la final más esperada por todos en el <strong>Europeo Sub-18</strong> en lo que se refiere a mujeres, donde se vieron las caras las <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/">españolas</a> con las francesas, <strong>consiguiendo la medalla las españolas por un claro marcador de 64-54.</strong></p>
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-se-queda-con-la-final-del-europeo-sub-18/attachment/37/" rel="attachment wp-att-149"><img src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/07/37.jpg" alt="Selección española" title="Selección española" width="288" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-149" /></a></p>
<p>De esta manera queda demostrado la buena formación de <strong>España</strong> para este tipo de <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/segunda-jornada-de-baloncesto-en-los-juegos-olmpicos/">torneo</a>, ya que es la tercera vez que logra quedarse con la medalla y jugando a un gran nivel. </p>
<p>A pesare que los primeros minutos fue para las francesas, <strong>las chicas españolas no se desesperaron y marcaron su ritmo</strong>, ese ritmo que a lo largo del europeo han ido construyendo para ganar la final.</p>
<p>Una de las jugadoras más destacables es sin duda <strong>Leonor Rodríguez</strong>, que es prácticamente el eje del <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-el-inicio/">equipo</a>, y que en esa final fue la máxima anotadora del partido con 22 puntos. Por parte de <strong>Francia</strong> hay que destacar lo hecho por Konteh ayudando a la selección con 16 puntos. </p>
<p><strong>Un punto aparte fue el partido que iba a decidir el tercer puesto del europeo</strong>, quien se quedo para completar el podio fue la selección de Suecia superando a República Checa por 67-54.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-se-queda-con-la-final-del-europeo-sub-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Españolas de la Sub-18 siguen triunfando en el Europeo</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-18-siguen-triunfando-en-el-europeo/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-18-siguen-triunfando-en-el-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[europeo sub 18]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las chicas <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/">españolas</a> siguen triunfando en el europeo que están disputando en <strong>Suecia</strong>, exactamente en la ciudad de <strong>Estocolmo</strong>, y es que continúan invictas y en su último partido derrotaron a la selección de <strong>Serbia</strong> por un marcador de 90-48, accediendo de esta manera a los cuartos de final del torneo. Fue sin duda un gran partido de <strong>España</strong>, ya que desde el primer parcial pusieron su autoridad en la cancha <strong>sacando una buena cantidad de puntos de ventaja tanto que se ve reflejado en el marcador final. </strong></p>
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-18-siguen-triunfando-en-el-europeo/attachment/36/" rel="attachment wp-att-148"><img src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/07/36.jpg" alt="España sub-18" title="España sub-18" width="410" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-148" /></a></p>
<p>La jugadora más desequilibrante por parte de las rojas fue sin duda <strong>Leonor Rodríguez</strong>, además fue la máxima anotadora, contribuyendo con el equipo con 21 puntos. Cabe destacar los 16 puntos de <strong>Vega Gimeno</strong> quien también jugo un gran partido como todo el plantel en general, y así consiguieron este valioso <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/segunda-jornada-de-baloncesto-en-los-juegos-olmpicos/">triunfo</a>. </p>
<p>Por parte de las serbias hay que destacar lo hecho por <strong>Jovanovic </strong>quien acertó con 15 puntos para su <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-el-inicio/">selección</a>, que a la larga no sirvió de mucho ya que perdieron por un amplio marcador. De esta manera <strong>España lidero el grupo E de manera perfecta con todas victorias</strong>, ahora tienen que seguir demostrando ese buen juego en los cuartos de final del europeo en Suecia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-18-siguen-triunfando-en-el-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona asegur&#243; el segundo lugar frente a Casajol</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/barcelona-asegur-el-segundo-lugar-frente-a-casajol/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/barcelona-asegur-el-segundo-lugar-frente-a-casajol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Casajol]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/barcelona-asegur-el-segundo-lugar-frente-a-casajol/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#250;ltimo domingo se vivi&#243; en el <b>Palau Blaugrana</b> ante m&#225;s de 4 mil espectadores, el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/">partido</a></b> de ratificaci&#243;n del segundo lugar por parte del <b>Barcelona</b>, quien derrot&#243; al <b>Cajasol </b>con un c&#243;modamente 93-67, donde el conjunto visitante no mostr&#243; intento de pelear en el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/final-acb-tau-ceramica-axa-barcelona-tercer-partido/">partido</a>.</b></p>
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/05/barcelona.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="351" alt="barcelona" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/05/barcelona-thumb.jpg" width="410" border="0" /></a> </p>
<p>Todos los jugadores azulgranas jugaron a un gran nivel, por lo que ser&#237;a injusto destacar a solo un jugador, pero mencionaremos al que fue el m&#225;ximo anotador por parte del <b>Barcelona, Santiago </b>quien colabor&#243; con el equipo con 16 puntos a pesar de que no jug&#243; desde el inicio. </p>
<p>Por su parte el conjunto visitante, el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-a-casajol-liga-acb/">Cajasol</a></b>, tuvo a <b>Tucker </b>quien ayud&#243; a que el marcador no sea mucho m&#225;s amplio, con 16 puntos.</p>
<p>A falta de 2 <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/apuestas-a-los-playoffs-de-la-nba/">partidos</a>,</b> ambos equipos consiguieron su objetivo. Ahora el <b>Barcelona </b>se tendr&#225; que preparar ya que el viernes jugar&#225; ante el<b> CSKA </b>por las semifinales de la Final Four.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/barcelona-asegur-el-segundo-lugar-frente-a-casajol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga ACB, espectacular partido del Manresa vs Granada</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-espectacular-partido-del-manresa-vs-granada/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-espectacular-partido-del-manresa-vs-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-espectacular-partido-del-manresa-vs-granada/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La trig&#233;sima segunda jornada de la liga de <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/">baloncesto</a> ACB</b> se desarroll&#243; el &#250;ltimo fin de semana donde uno de los <b>partidos</b> que llam&#243; m&#225;s la atenci&#243;n fue el de <b>Manresa y Granada</b> donde esto &#250;ltimos consiguieron quedarse con la victoria ganando por un marcador de <b>75-90, dicho <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-a-casajol-liga-acb/">partido</a> se jug&#243; en el Pabell&#243;n Nou Congost.</b></p>
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/05/manresa-vs-granada.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="485" alt="Manresa vs Granada" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/05/manresa-vs-granada-thumb.jpg" width="410" border="0" /></a> </p>
<p><b></b></p>
<p>Con esta derrota del equipo de <b>Manresa</b>, pierde muchas opciones de quedar en el octavo puesto que era su &#250;nico objetivo que le queda en el campeonato, recordemos que quedando en el octavo puesto puede disputar la eliminatoria por el t&#237;tulo. </p>
<p>El jugador m&#225;s destacado del <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/apuestas-a-los-playoffs-de-la-nba/">partido</a></b> por parte del conjunto vencedor fue sin duda <b>Hunter quien colabor&#243; con el equipo anotando 21 puntos</b>. La diferencia en el resultado final da a conocer que la efectividad que tuvieron fue muy buena, todo lo contrario que los de <b>Manresa</b>.</p>
<p>Si el <b>Manresa</b> no tuvo efectividad, hay que destacar a un jugador de ese equipo, <b>Asselin quien marc&#243; 21 puntos,</b> que a la larga no sirvi&#243; de mucho el esfuerzo de las canastas realizadas ya que perdieron, el siguiente <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/final-acb-tau-ceramica-axa-barcelona-tercer-partido/">partido</a></b> tendr&#225;n que salir a ganar como sea, de lo contrario perder&#225;n todo esta temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-espectacular-partido-del-manresa-vs-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Pamesa frente al Murcia</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/victoria-de-pamesa-frente-al-murcia/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/victoria-de-pamesa-frente-al-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/victoria-de-pamesa-frente-al-murcia/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las opciones de los equipos para que se definan quienes estar&#225;n en las eliminatorias por el titulo a&#250;n est&#225;n presentes, y uno de los que siguen a&#241;orando ser parte es el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/kenny-gregory-nuevo-fichaje-del-pamesa/">Pamesa</a></b> quienes vencieron a un d&#233;bil <b>Murcia</b> por un marcador de <b>83-63</b>. </p>
<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/05/pamesa-frente-al-murcia.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="210" alt="Pamesa frente al Murcia" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/05/pamesa-frente-al-murcia-thumb.jpg" width="410" border="0" /></a> </p>
<p>Murcia, que est&#225;n totalmente comprometido con el tema del descenso parec&#237;a que ya estaba resignado al futuro de esta temporada porque no se not&#243; ganas por parte de los jugadores.</p>
<p>El <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-a-casajol-liga-acb/">partido</a></b> se desarrollo en el <b>Pabell&#243;n de la Fuente de San Luis</b> ante m&#225;s de 7 mil espectadores, que se deleitaron con el gran juego mostrado por el <b>Pamesa. </b></p>
<p><b></b></p>
<p><b>Al Murcia</b> le cost&#243; mucho anotar, pero por lo contrario resultaba muy sencillo anotarles a ellos. </p>
<p><b>Gregory</b> fue la estrella del partido adem&#225;s que fue el m&#225;ximo anotador donde colabor&#243; con 21 puntos, que con la velocidad y sus grandes amagues dejaron en jaque a los jugadores del Murcia. </p>
<p>El m&#225;ximo anotador por parte del<b> <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/nueva-jornada-para-apostar-en-la-acb/">Murcia</a> </b>fue<b> Fajardo </b>quien anot&#243; 11 puntos, con lo que esto demuestra la baja producci&#243;n del equipo visitante que tiene ya un pie en el descenso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/victoria-de-pamesa-frente-al-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga ACB, Manresa y Regal Barcelona jugaron el partido m&#225;s largo en la historia de la Liga</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-manresa-y-regal-barcelona-jugaron-el-partido-ms-largo-en-la-historia-de-la-liga/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-manresa-y-regal-barcelona-jugaron-el-partido-ms-largo-en-la-historia-de-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 05:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-manresa-y-regal-barcelona-jugaron-el-partido-ms-largo-en-la-historia-de-la-liga/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El &#250;ltimo fin de semana se disput&#243; uno de los mejores <b>partidos</b> de <b>baloncesto</b> de la historia de la <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-a-casajol-liga-acb/">liga <b>ACB</b></a><b>.</b></p>
<p align="justify"><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/03/barcelona.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="308" alt="barcelona" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/03/barcelona-thumb.jpg" width="410" border="0" /></a> </p>
<p align="justify">Este encuentro tuvo como protagonistas al <b>Manresa y Regal Barcelona</b> ganando los locales por un marcador de <b>122-117</b>. Dentro de ello resalt&#243; el detalle de que fue el <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/">partido</a></b> m&#225;s largo de la historia de la liga donde se jugaron <b>4 prorrogas</b>.</p>
<p align="justify">El choque era v&#225;lido por la fecha n&#250;mero 27 y se llev&#243; a cabo en el pabell&#243;n <b>Nou Congost</b> ante 5.000 personas que se deleitaron con un gran <b>juego</b> de <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/">baloncesto</a></b>. </p>
<p align="justify">El <b>partido</b> fue muy parejo desde el inicio y pareciera que el estado f&#237;sico fue que hizo que <b>Regal Barcelona</b> perdiera el cotejo. El jugador que fue el m&#225;ximo anotador estuvo en los locales, estamos hablando de <b>Rubio</b> quien convirti&#243; 34 puntos que a la larga sirvieron de mucho. </p>
<p align="justify">En cambio el equipo visitante del Barcelona tuvo como jugadores desequilibrantes a <b>Navarro y V&#225;zquez </b>quienes marcaron 32 y 28 puntos respectivamente que solo hicieron alargar m&#225;s el <b>partido</b>. </p>
<p align="justify">El <b>Barcelona</b> nunca pens&#243; que adelantando su <b>partido</b>, debido a que ma&#241;ana martes jugar&#225;n por cuartos de final de la <b><a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/barcelona-vs-alta-gestin-fuenlabrada-liga-abc/">Euroliga</a></b>, iban a disputar tantos minutos de<b> juego</b> y sobre todo el<b> partido</b> m&#225;s largo de los 25 a&#241;os de historia de la competici&#243;n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/liga-acb-manresa-y-regal-barcelona-jugaron-el-partido-ms-largo-en-la-historia-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barcelona venci&#243; al ViveMenorca en la liga ACB</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/el-barcelona-venci-al-vivemenorca-en-la-liga-acb/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/el-barcelona-venci-al-vivemenorca-en-la-liga-acb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[ViveMenorca]]></category>

