Entradas etiquetadas con Liga Española
Clasificación Liga ACB 2010/2011
19 may
Clasificación final de la fase regular de la liga española de baloncesto, la Liga ACB 2010-2011:
# – Equipo – PJ – PG – PP – PF – PC
1- Regal FC Barcelona 34 27 7 2614 2245
2- Real Madrid 34 26 8 2629 2401
3- P. E. Valencia 34 24 10 2570 2414
4- Caja Laboral 34 23 11 2693 2509
5- Gran Canaria 34 21 13 2560 2450
6- Bilbao Basket 34 21 13 2643 2514
7- Fuenlabrada 34 20 14 2611 2580
8- Unicaja Málaga 34 19 15 2582 2461
9- Valladolid 34 18 16 2465 2462
10- Cajasol Sevilla 34 16 18 2513 2499
11- Estudiantes 34 16 18 2476 2540
12- CAI Zaragoza 34 16 18 2551 2641
13- Joventut Badalona 34 14 20 2586 2827
14- Lagun Aro 34 12 22 2510 2594
15- Basquet Manresa 34 10 24 2222 2428
16- Estosa Alicante 34 9 25 2348 2461
17- CB Granada 34 7 27 2351 ...Leer más
ACB, continua la liga
18 mar

La liga española de baloncesto, la ACB, continuará su recorrido ya que como todos saben fue parado por el Final Eight de TurÃn, una competencia europea.
Tras este parón los equipos tienen que volver a los entrenamientos por eso el Pamesa Valencia, hará lo propio, pero antes de eso el entrenador ha decidido, realizar un examen fÃsico a todos los miembros de la plantilla para ver los resultados y examinar como va cada jugador.
El jugador VÃctor Claver del club valenciano podrÃa reaparecer en su choque ante el Real Madrid, debido a que estuvo un largo tiempo ...Leer más