<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Baloncesto &#187; jugadores</title>
	<atom:link href="http://apuestasbaloncesto.com.es/tag/jugadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasbaloncesto.com.es</link>
	<description>El blog de las apuestas de baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kenny Gregory, objetivos claros en el Pamesa de Valencia</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/kenny-gregory-objetivos-claros-en-el-pamesa-de-valencia/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/kenny-gregory-objetivos-claros-en-el-pamesa-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Gregory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/kenny-gregory-objetivos-claros-en-el-pamesa-de-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La nueva incorporaci&#243;n del alero estadounidense <b>Kenny Gregory</b>, llena de mucha confianza al equipo del <b><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/copa-del-rey-sorteo-de-grupos/">Pamesa de Valencia</a></b> y, sobretodo mucho m&#225;s, a todos los fan&#225;ticos.</p>
<p align="justify"><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/02/kenny-gregory1.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="307" alt="Kenny Gregory" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/02/kenny-gregory-thumb1.jpg" width="410" border="0" /></a> </p>
<p align="justify"><b>Gregory</b> tuvo unas declaraciones donde mencion&#243; que en este corto tiempo que estar&#225; en el club el objetivo primordial ser&#225; apuntar a la <b>Eurocup</b>, ya que este titulo es muy importante para la instituci&#243;n.</p>
<p align="justify">Recordemos que <b><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/kenny-gregory-nuevo-fichaje-del-pamesa/">Kenny Gregory</a></b> tiene un corto contrato de tan solo 4 meses que querr&#225; aprovechar al m&#225;ximo. Adem&#225;s el alero dijo que esta liga la <b>ACB</b>, es una de las mejores ligas ya que es muy fuerte la competencia y eso es bueno, por eso esta contento de jugar en <b><a href="http://apuestasnba.com.es/un-super-kobe-bryant/">Espa&#241;a</a></b> y sobre todo en este club el <b><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/el-real-madrid-ficha-jugadores-para-nueva-temporada/">Pamesa de Valencia</a>.</b></p>
<p align="justify">Con respecto al n&#250;mero que llevar&#225; en el dorsal, ser&#225; la del n&#250;mero 5, <b>Gregory</b> manifest&#243; tambi&#233;n que ya ha llevado antes en otros equipos el n&#250;mero 5 y le han tra&#237;do mucha suerte, esperemos que aqu&#237; no sea la excepci&#243;n. </p>
<p align="justify">Sin duda ser&#225; un jugador muy valioso que tendr&#225; que aprovechar el <b>Pamesa</b>, y es que su recorrido lo avala, ha pasado por muchos pa&#237;ses como <b>Grecia, Turqu&#237;a, Italia y Francia</b>, donde les ha ido muy bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/kenny-gregory-objetivos-claros-en-el-pamesa-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Magic ganan mientras Calder&#243;n se lamenta</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/los-magic-ganan-mientras-caldern-se-lamenta/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/los-magic-ganan-mientras-caldern-se-lamenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Raptors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/los-magic-ganan-mientras-caldern-se-lamenta/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A excepción del español <strong>José Manuel Calderón</strong>, quien hizo todo lo posible porque el Toronto se mantuviera en juego, pero todo intento resultó inútil ante en empuje de los <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/">Magic</a></strong>.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.elperiodicoextremadura.com/img/noticias/312805_2.jpg" alt="" width="410" height="348" /></p>
<p align="justify">De nada valieron los tres triunfos en línea que acumulaban los <strong><a href="http://apuestasdeportes.com.es/">Raptors</a></strong> de Toronto, los <strong>Magic</strong> aprovecharon las deficiencias que siempre presentan sus adversarios y los derrotaron en su propia casa con apabullante paliza de 90 – 113.</p>
<p align="justify">Por los <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/golden-state-vs-orlando-magic-a-recobrar-la-alegra/">Magic</a></strong> sobresalieron el pívot <strong>Dwight Howard</strong>, quien aportó 29 puntos con 14 rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones de balón y un tapón<strong> </strong>y el base <strong>Jameer Nelson</strong>, que logró 18 tantos y repartió 10 pases de anotación.</p>
<p align="justify"><strong>Mickael Pietrus</strong> marcó 22 puntos para ser el segundo máximo encestador del equipo, que tuvo a seis jugadores que marcaron anotaciones dobles y 13 triples de 30 intentos mientras que los <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/gran-triunfo-de-milwaukee-ante-toronto-raptors/">Raptors</a></strong> solo consiguieron encestar 2 de tres tantos en 11 intentos.</p>
<p align="justify">De nada sirvieron los 16 puntos y seis asistencias de <strong>José Manuel Calderón</strong>, quien lideró el ataque de los perdedores pues no fue respaldado por su equipo. Por citar ejemplos, <strong>Chris Bosh</strong>, solo consiguió anotar 11 puntos y se llevó los abucheos del público por fallar cinco de los seis primeros tiros libres que realizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/los-magic-ganan-mientras-caldern-se-lamenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid, cerca de campeonar en la ACB</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El <strong>Real Madrid</strong> cada vez se encuentra más cerca de obtener el titulo de <a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/">la <strong>liga ACB</strong></a>, y esto porque el último fin de semana derrotó al <strong>Unicaja</strong> por un marcador de 90 a 78, este <strong><a href="http://apuestasfutbol.org.es/">partido</a></strong> se desarrolló en el <strong>Palacio Vistalegre</strong> donde albergaron 10.000 espectadores, para precensiar la décima octava jornada de la liga.</p>
<p align="justify"><img src="http://estaticos02.cache.el-mundo.net/albumes/2007/06/24/final_acb_4/dadec598e2c66629a326cc232309b7c8_extras_albumes_0.jpg" alt="" width="300" height="421" /></p>
<p align="justify">El <strong>Real Madrid</strong> jugó a un buen nivel por lo que se quedó con esta gran victoria que lo acerca al título. Uno de los jugadores que tuvo una destacable participación en el <strong>juego</strong> sin duda fue <strong>Bullock</strong> quien anotó 25 puntos, también cabe resaltar lo hecho por <strong>Massey</strong> quien ayudó a su equipo con 14 puntos.</p>
<p align="justify">El <strong><a href="http://apuestasfutbol.org.es/">partido</a></strong> estuvo en los 2 primeros cuartos con el marcador a favor del <strong>Unicaja</strong>, pero en el tercer cuarto parece que la desconcentración se apoderó de los visitantes que no pudieron hacer nada ante la ofensiva de los blancos, por lo que de esta manera le costó el <strong>partido</strong> y los puntos para seguir avanzando en la tabla de posiciones.</p>
<p align="justify">También se mostró feliz <strong>Vicente Boluda</strong>, quien debutó como presidente del <strong>Real Madrid</strong> con un buen triunfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-cerca-de-campeonar-en-la-acb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroliga, Real Madrid venci&#243; a Efes Pilsen</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-real-madrid-venci-a-efes-pilsen/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-real-madrid-venci-a-efes-pilsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Efes Pilsen]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-real-madrid-venci-a-efes-pilsen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se llevó a cabo el partido entre el <strong>Real Madrid</strong> y <strong>Efes Pilsen</strong>, esto válido por la última jornada de la primera fase de la <strong>Euroliga</strong> que dejó como resultado la victoria para los blancos por un marcador de 80-69.</p>
<p align="justify"><img src="http://img.vayatele.com/Euroliga.jpg" alt="" width="350" height="209" /></p>
<p align="justify">Este <strong><a href="http://apuestasdeportes.com.es/">partido</a></strong> fue protagonizado en el <strong>Palacio Vista Alegre</strong> donde se presentaron más de 6.000 espectadores para presenciar este muy buen <strong><a href="http://apuestasgoles.com/">partido</a></strong>.</p>
<p align="justify">Durante todo el tiempo tuvimos emociones en todos los cuartos del <strong><a href="http://apuestaseurocopa.com.es/">partido</a></strong>, en la cual siempre sacó ventaja el<strong> Real Madrid</strong>, cuyos mejores jugadores del equipo sin duda fueron <strong>Reyes</strong> y <strong>Massey</strong> quienes anotaron 16 y 14 puntos respectivamente. De esta manera y con este triunfo los blancos quedaron segundos en la tabla de posiciones con lo que acceden a la siguiente ronda del torneo.</p>
<p align="justify">Por su parte el equipo del <strong>Efes Pilsen</strong>, jugó un buen <strong><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/">partido</a></strong>, pero lamentablemente perdió porque al frente se encontró con un equipo mucho más fuerte que ellos. Pero a pesar de todo eso los jugadores cumplieron con las expectativas siendo el mejor jugador del equipo <strong>Thornton</strong> quien ayudó a su plantel anotando 15 puntos.</p>
<p align="justify">De esta manera concluyó la primera fase, y el <strong><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-al-vive-menorca/">Real Madrid</a></strong> clasificó, ahora los partidos que se vienen serán mucho más difíciles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-real-madrid-venci-a-efes-pilsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Rey, sorteo de grupos</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/copa-del-rey-sorteo-de-grupos/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/copa-del-rey-sorteo-de-grupos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Kalise Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Pamesa Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[TAU Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaza Málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/copa-del-rey-sorteo-de-grupos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">La fantástica competencia de <strong><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/canaria-clasific-a-la-copa-del-rey/">La Copa del Rey</a></strong>, en el<strong> <a href="http://apuestasdeportes.com.es/">baloncesto</a></strong> español ha paralizado al público el día de hoy debido al sorteo que se ha realizado en <strong>La Real</strong><strong> Casa</strong><strong> de Correos de Madrid</strong> por los emparejamientos para los enfrentamientos ha realizarse entre los días 19 y 22 de febrero. Este sorteo dejo como plato fuerte el <strong><a href="http://apuestaseurocopa.com.es/">partido</a></strong> que protagonizarán el <strong>Real Madrid</strong> y <strong>Barcelona</strong>.</p>
<p align="justify"><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/01/baloncesto.jpg"><img src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/01/baloncesto-thumb.jpg" alt="baloncesto" width="410" height="272" /></a></p>
<p align="justify">Estos son los emparejamientos, sin duda <strong>partidos</strong> muy interesantes:</p>
<p align="justify"><strong>DKV Joventut vs. MMT Estudiantes</strong> (A)</p>
<p align="justify"><strong>Real Madrid vs. Barcelona</strong> (B)</p>
<p align="justify"><strong>Unicaza Málaga vs. Kalise Gran Canaria</strong> (C)</p>
<p align="justify"><strong>TAU Vitoria vs. Pamesa Valencia</strong> (D)</p>
<p align="justify">Los siguientes emparejamientos para las semifinales serán el ganador del <strong>partido</strong> “A”, frente al ganador del <strong><a href="http://apuestasgoles.com/">partido</a></strong> “C”, y por consiguiente el vencedor del “B” con el ganador del “D”.</p>
<p align="justify">Hoy se está hablando mucho de ese <strong><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/Ç">partido</a></strong> entre los blancos y los azulgranas, que la última vez que se enfrentaron por la Copa, fue en el 2007, ese <strong><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-al-vive-menorca/">partido</a></strong> fue la final de la <strong>Copa</strong><strong> del Rey</strong>, quedándose con el titulo indiscutible el <strong>Barcelona</strong>.</p>
<p align="justify">Así que este mes de febrero comienzan estos enfrentamientos que sacarán chispas yque nadie querrá perderse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/copa-del-rey-sorteo-de-grupos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurochallenge, Liege venci&#243; al Casajol por 69 a 62</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurochallenge-liege-venci-al-casajol-por-69-a-62/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurochallenge-liege-venci-al-casajol-por-69-a-62/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eurochallenge]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/eurochallenge-liege-venci-al-casajol-por-69-a-62/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El día de ayer se desarrollaron los <strong><a href="http://apuestasgoles.com/">partidos</a></strong> de <strong><a href="http://apuestasdeportes.com.es/">Eurochallenge</a></strong>, en el cual el grupo A, jugó su penúltima jornada donde estuvo el <strong>Liege</strong> frente al <strong>Cajasol</strong> derrotándolo por un marcador de 69-62, consolidándose el equipo belga como el líder del grupo, y asegurando su pase para la siguiente ronda, cosa que todavía no ha conseguido el <strong>Cajasol</strong>, que tendrá que ganar el último <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/">partido</a></strong> al <strong>Ventspils</strong> de <strong>Letonia</strong>.</p>
<p align="justify"><img src="http://i150.photobucket.com/albums/s103/isospain/Bares y Lugares/cajasol_02.jpg" alt="" width="410" height="308" /></p>
<p align="justify">Los jugadores más destacados del equipo belga sin duda fueron <strong>Cage</strong> y <strong>Hill</strong> quienes anotaron 16 y 10 puntos respectivamente, haciendo que los dos primeros cuartos del <strong><a href="http://apuestasfutbol.org.es/">partido</a></strong> se disputará de manera igualada. Por otra parte el equipo que fue derrotado, <strong>Cajasol</strong>, también tuvo un jugador que jugó a un nivel aceptable, ese fue <strong>Triguero</strong> quien anotó 17 puntos para su equipo, aunque tanto esfuerzo al final no le sirvió de nada porque al final cayeron derrotados.</p>
<p align="justify"><strong>Cajasol</strong> ahora se encuentra en tercera ubicación junto al <strong>Ventaspils</strong> quienes disputarán la semana que viene el último boleto para la siguiente ronda, este <strong><a href="http://apuestaseurocopa.com.es/">partido</a></strong> a desarrollarse en el<strong> Polideportivo San Pablo</strong>, por lo que todo se decidirá la próxima semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurochallenge-liege-venci-al-casajol-por-69-a-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canaria clasific&#243; a la Copa del Rey</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/canaria-clasific-a-la-copa-del-rey/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/canaria-clasific-a-la-copa-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/canaria-clasific-a-la-copa-del-rey/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En un choque muy disputado el último fin de semana entre los equipos de <strong>Kalise Gran Canaria</strong> y <strong>Murcia</strong>, el último logró una más que importante victoria el conjunto local, ya que gracias a esa victoria de 87-64 logró su clasificación a la <strong>Copa del Rey</strong> a disputarse en este año.</p>
<p align="justify"><img src="http://servicios2.diariosur.es/copa2007/images/trofeo.jpg" alt="" /></p>
<p align="justify">Con una concurrencia importante que superó los 4.000 espectadores se presentó en el <strong>Pabellón Insular de <a href="http://apuestasdeportes.com.es/">Deportes</a></strong>, este <strong><a href="http://apuestaseurocopa.com.es/">partido</a></strong> válido por la decimosexta fecha de la fase regular de la <strong>Liga</strong>. El jugador que se convirtió en la figura del <strong><a href="http://apuestasgoles.com/">partido</a></strong> sin duda estuvo del lado del <strong>Gran Canaria</strong>, y ese fue <strong>English</strong> quien anotó 30 puntos.</p>
<p align="justify">Por el otro bando el <strong>Murcia</strong> no brilló como se le conoce, dejando pasar una muy buena oportunidad para llevarse este <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/">partido</a></strong>, y es que los jugadores de este equipo no jugaron a un nivel óptimo, el único que resaltó entre todos fue <strong>Robles</strong> quien ayudó a su equipo con 18 puntos, pero que al final no sirvió de mucho ya que igual no pudieron ganar el <strong><a href="http://apuestasfutbol.org.es/">partido</a></strong>.</p>
<p align="justify">De esta manera <strong>Kalise Gran Canaria</strong> consiguió lo que pretendía, acceder a la <strong>Copa del Rey</strong>, y así lo consiguió, ahora solo se espera que le vaya bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/canaria-clasific-a-la-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid venci&#243; al Vive Menorca</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-al-vive-menorca/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-al-vive-menorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Vive Menorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-al-vive-menorca/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El día de ayer se realizó el cotejo válido por la liga de <strong><a href="http://apuestasdeportes.com.es/">baloncesto</a> <a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/">ACB</a></strong>, entre los equipos de <strong>Vive Menorca</strong> y el <strong>Real Madrid</strong> quedándose con la victoria el conjunto madrilista con un marcador de 65-80 con una espectacular actuación de <strong>Reyes</strong>, siendo considerado la figura del <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/">partido</a></strong>.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.balearesport.es/fotosnoticias/menorcarma3.jpg" alt="" width="410" height="273" /></p>
<p align="justify">Este <strong><a href="http://apuestasfutbol.org.es/">partido</a></strong> se realizó en el <strong>Pabellón Menorca de Mahón</strong> con una asistencia que superaba los 5.000 espectadores que esperaban algo más de su equipo.</p>
<p align="justify">Pues hablemos de la figura del <strong><a href="http://apuestasgoles.com/">partido</a></strong>, el cordobés <strong>Felipe Reyes</strong> quien realizó 20 puntos y 11 rebotes, con esta muy buena victoria que en un 50% fue gracias a <strong>Reyes</strong> ponen a muy poco de que el <strong>Real Madrid</strong> se coloque en el <strong>Club VIP ACB</strong>.</p>
<p align="justify">Por su parte el conjunto local de <strong>Vive Menorca</strong>, no jugó como ellos mismo hubieran querido pero cabe resaltar la labor que realizó <strong>Meter</strong> quien anotó 15 puntos, y la de <strong>Bazdaric</strong> quien anotó 14.</p>
<p align="justify">Si resaltamos lo bueno hay que hablar también de lo malo de ese <strong><a href="http://apuestaseurocopa.com.es/">partido</a></strong> que fue lo realizado por <strong>Ivanov</strong> y <strong>Otagui</strong> que entraron pero no fueron la solución que quería el entrenador que esperaba algo mejor de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/real-madrid-venci-al-vive-menorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qui&#233;n ser&#225; el mejor jugador de baloncesto del a&#241;o 2008?</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[ligas]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El año está por concluir y ya se vocean posibles nombres para la nominación al mejor jugador de <strong><a href="http://apuestasnba.com.es/">baloncesto</a></strong> de este 2008. La <a href="http://www.fibaeurope.com/">FIBA</a> ya hizo una lista de los candidatos al mejor jugador aunque los resultados se conocerán todavía en febrero. En la lista de 12 candidatos figuran dos españoles.</p>
<p align="justify"><img src="http://www.ibdeporte.com/images/noticias/rudy-p.jpg" alt="" width="350" height="350" /></p>
<p align="justify"><strong>Paul Gasol</strong> y <strong>Rudy Fernández</strong> son los nominados por <strong>España</strong>, los otros 10 jugadores que también pelearán este gran premio de la <strong>FIBA</strong> son:</p>
<p align="justify"><strong>Andrei Kirilenko</strong> (Ruso)            Utah Jazz</p>
<p align="justify"><strong>Dimitris Diamantidis</strong> (Griego)           Panathinaikos</p>
<p align="justify"><strong>Andris Biedrins</strong> (Letón)             Golden State Warriors</p>
<p align="justify"><strong>Dirk Nowitzki</strong> (Alemán)          Dallas Mavericks</p>
<p align="justify"><strong>Loul Deng</strong> (Ingles)             Chicago Bulls</p>
<p align="justify"><strong>Nikola Pekovic</strong> (Montenegrino) Panathinaikos</p>
<p align="justify"><strong>Ramunas Siskauskas</strong> (Lituano)           CSKA Moscú<strong></strong></p>
<p align="justify"><strong>Tony Parker</strong> (Frances)          San Antonio Spurs</p>
<p align="justify"><strong>Zoran Planinic</strong> (Croata)            CSKA Moscú</p>
<p align="justify"><strong>Hidayet Turcoglu</strong> (Turco)             Orlando Magic</p>
<p align="justify">Todos son jugadores de altísimo nivel que han demostrado a lo largo de este año que está por terminar que han dejado todo en la cancha para siempre ganar o intentar hacerlo. Además de esta premiación del mejor del año, se otorgará el premio al mejor jugador más joven, que en el año 2006 fue entregado al español <strong>Rudy Fernández</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/quin-ser-el-mejor-jugador-de-baloncesto-del-ao-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

