<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Baloncesto &#187; Francia</title>
	<atom:link href="http://apuestasbaloncesto.com.es/tag/francia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasbaloncesto.com.es</link>
	<description>El blog de las apuestas de baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Europeo sub18: Francia &#8211; España</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-sub18-francia-espana/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-sub18-francia-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europeo sub18]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/07/jaime-fernandez.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2077" title="Europeo sub18: Francia - España" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/07/jaime-fernandez.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>23 de Julio, 18:00<br />
Francia &#8211; España<br />
Gana España, Handicap &#8211; 3.5 puntos<br />
cuota: 1.85 euros<br />
casa: <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;" rel="nofollow">Bet365</a><br />
stake: 7/10</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><span style="color: #339966;">C</span>ampeonato de Europa sub18, tercer partido del grupo, se enfrentan las dos mejores selecciones del grupo con 2 victorias y ninguna derrota.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>Me gusta la victoria con handicap -3.5 puntos, España tiene una gran generación de jugadores, ya fueron campeones sub16 hace dos años, es una generación muy ganadora, que se conoce muy bien y que tiene mucho talento.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>Destaca el base Jaime Fernandez, jugador que ya tiene experiencia a nivel profesional y que destaca en esta categoria sub18, un jugador muy rápido, dificil de parar, que le gusta anotar y dirigir al equipo con mucha imaginación, además España cuenta con jugadores como Daniel Diez que es un excelente anotador exterior, y dos jugadores interiores de mucho nivel como HernanGomez y Abrines.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>Veo superior a España contra una Francia que en la categoria sub16 no hizo un buen torneo quedando fuera de los 5 primeros. Francia siempre es un dificil rival por su fuerza fisica en las categorias inferiores pero creo que España tiene una selección con mucho talento.﻿</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/europeo-sub18-francia-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación LNB 2010/2011</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/clasificacion-lnb-20102011/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/clasificacion-lnb-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apuestasdeportivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[liga francesa]]></category>
		<category><![CDATA[LNB 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Clasificación-LNB-2010-2011.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1857" title="Clasificación LNB 2010-2011" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Clasificación-LNB-2010-2011-300x201.gif" alt="" width="240" height="161" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><strong>Clasificación</strong> final de la fase regular de la <strong>liga francesa</strong> de <strong>baloncesto</strong>, la <strong>LNB 2010-2011</strong>:</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em># – Equipo – PJ – PG – PP – PF – PC</em></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>1- 	Cholet Basket	30	22	8	2293	 	2156<br />
2- 	SLUC Nancy Basket	30	21	9	2346	 	2276<br />
3- 	Gravelines Dunkerque	30	20	10	2292	 	2080<br />
4- 	Elan Chalon sur Saone	30	20	10	2360	 	2248<br />
5- 	SAOS Chorale Roanne	30	18	12	2351	 	2262<br />
6- 	Asvel Villeurbanne	30	17	13	2351	 	2319<br />
7- 	Hyeres Toulon Var	30	15	15	2308	 	2337<br />
8- 	Le Mans Sarthe Basket	30	14	16	2217	 	2172<br />
9- 	EB Pau &#8211; Orthez	30	13	17	2251	 	2310<br />
10- 	Entente Orleanaise 45	30	12	18	2158	 	2163<br />
11- 	STB Le Havre	30	12	18	2201	 	2232<br />
12- 	SIG Strasbourg	30	12	18	2193	 	2280<br />
13- 	Poitiers Basket 86	30	12	18	2150	 	2240<br />
14- 	Paris Levallois	30	12	18	2233	 	2409<br />
15- 	JA Vichy Auvergne	30	11	19	2153	 	2270<br />
16- 	CSP Limoges	30	9	21	2240	 	2343</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>Play-Offs: Cholet Basket vs Le Mans Sarthe Basket, Gravelines Dunkerque vs	SAOS Chorale Roanne, SLUC Nancy Basket vs Hyeres Toulon Var, Elan Chalon sur Saone vs Asvel Villeurbanne<br />
Descienden: JA Vichy Auvergne y CSP Limoges</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/clasificacion-lnb-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espana eliminada del Europeo Sub18</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[europeo sub 18]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de tener que esperar que Francia no le ganara a Polonia, lo cual no sucedió, <strong>España</strong> quedó fuera de los cuartos de final del Torneo que se celebra en <strong>Lituania</strong>.</p>
<p>Los galos debían ganar sobre los polacos por más de 24 puntos, o la de éstos sobre aquellos… pero el azar y la suerte no favorecieron a los compatriotas.</p>
<p>Ahora deberá jugar contra <strong>Turquía</strong> por quedarse con el<strong> 9no puesto</strong>. El partido será mañana <strong>viernes 30 a las 19 HS.</strong></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkXae0XXVtLeB1e96pCos_Jh5JMQ1L7tNzmxYfslt1zP_O0Ww&amp;t=1&amp;usg=__V84R52-WpmrI8b7RXTZzyNs-EQs=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Españolas de la Sub-20 mujeres pierden ante Francia</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-20-mujeres-pierden-ante-francia/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-20-mujeres-pierden-ante-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-20 mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/07/sub20.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Sub-20" border="0" alt="Sub-20" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2009/07/sub20-thumb.jpg" width="318" height="212" /></a> </p>
<p>En el último partido del <strong>Europeo Sub-20 de mujeres</strong>, donde estaba en juego <strong>la medalla de oro</strong>, las españolas que no habían perdido ningún partido, cayeron derrotadas ante la selección francesa por un marcador de 52-74, este partido se disputo en <strong>Gdynia, Polonia,</strong> con un gran número de personas debido que era <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-el-inicio/">la final del torneo</a>. </p>
<p><strong>Francia </strong>comenzó dominando el partido sacando una ventaja, pero tras eso las españolas despertaron e hicieron sentir todo su poderío emparejando el partido y dándole emoción al encuentro, pero las galas decidieron a jugar otra vez y con mucho más fuerza <strong>sacando una ventaja de 22 puntos</strong> lo que hizo ya inútil el esfuerzo de <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-el-inicio/">las chicas españolas</a>. </p>
<p>La mayor anotadora de esta final fue <strong>la francesa Amant </strong>con 20 puntos, en España hay que destacar el trabajo de<strong> Cristina Ouviña</strong> con 17 puntos. </p>
<p>De esta manera <a href="http://www.apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-el-inicio/">la selección española</a> se queda en este <strong>Europeo</strong> con la medalla de plata, y teniendo a <strong>la MVP</strong>, quien fue <strong>Alva Torrens</strong>. Todo el cuerpo técnico y las chicas están orgullos por el buen trabajo realizado a lo largo del campeonato. Sáez manifestó que fue un éxito esta campaña, lastima que tuviéramos que acabar con una derrota. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/espanolas-de-la-sub-20-mujeres-pierden-ante-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

