<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas de Baloncesto &#187; Eurobasket</title>
	<atom:link href="http://apuestasbaloncesto.com.es/category/eurobasket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasbaloncesto.com.es</link>
	<description>El blog de las apuestas de baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Euroliga- Freeland</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-freeland/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-freeland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-freeland/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/12/freelanddd.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="freelanddd" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/12/freelanddd_thumb.jpg" border="0" alt="freelanddd" width="244" height="164" /></a></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Freeland  over 13.5 </strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Unibet   1.90</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>stake 1</strong></span></p>
<p>Freeland es el máximo referente del equipo y aún más con las bajas y los tocados. Brose es un equipo no especialmente buen defensor, Freeland es mucho más alto que los 4 del Brose y creo que debe estar por encima de los 15 puntos. Es cierto que en los últimos partidos no está tan fino, pero un partido de tanta importancia debe tirar mucho a canasta. 15 puntos en partido de la primera vuelta frente al conjunto alemán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/euroliga-freeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Cuartos de Final Eurobasket Femenino 2011</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/resultados-cuartos-de-final-eurobasket-femenino-2011/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/resultados-cuartos-de-final-eurobasket-femenino-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apuestasdeportivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket femenino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/07/Resultados-Cuartos-de-Final-Eurobasket-Femenino-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2013" title="Resultados Cuartos de Final Eurobasket Femenino 2011" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/07/Resultados-Cuartos-de-Final-Eurobasket-Femenino-2011-300x168.jpg" alt="" width="210" height="118" /></a></p>
<p><strong>Resultados</strong> de los partidos de <strong>cuartos de final</strong> del <strong>Eurobasket Femenino 2011</strong>:</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>Miércoles 29 de Junio</em></p>
<p>Letonia 	72 &#8211; 83 	Rusia<br />
Chequia 	79 &#8211; 63 	Croacia</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>Jueves 30 de Junio </em></p>
<p>44 &#8211; 56 	Turquía<br />
Lituania 	58 &#8211; 66 	Francia</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><strong>SEMIFINALES</strong></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>Viernes 1 de Julio</em></p>
<p>Chequia 	18 : 00 	Rusia<br />
Turquía 	20 : 30 	Francia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/resultados-cuartos-de-final-eurobasket-femenino-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuartos de Final Eurobasket Femenino 2011</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/cuartos-de-final-eurobasket-femenino-2011/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/cuartos-de-final-eurobasket-femenino-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apuestasdeportivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket femenino 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/Cuartos-de-Final-Eurobasket-Femenino-2011.jpg"><img src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/Cuartos-de-Final-Eurobasket-Femenino-2011.jpg" alt="" title="Cuartos de Final Eurobasket Femenino 2011" width="226" height="170" class="alignleft size-full wp-image-1993" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>Emparejamientos de los <strong>cuartos de final</strong> del <strong>Eurobasket Femenino 2011</strong>:</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>Miércoles 29 de Junio </em><br />
 	Letonia	18 : 00 	Rusia<br />
		Chequia	20 : 30 	Croacia </p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>Jueves 30 de Junio	</em><br />
Montenegro 	18 : 00 	Turquía<br />
		Lituania 	20 : 30 	Francia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/cuartos-de-final-eurobasket-femenino-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroBasket Women: Croacia &#8211; Montenegro</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurobasket-women-croacia-montenegro/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurobasket-women-croacia-montenegro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket femenino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/hgjkghk.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1986" title="EuroBasket Women: Croacia - Montenegro" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/hgjkghk.jpg" alt="" width="160" height="104" /></a></div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>2 de Junio, 15:30<br />
Croacia &#8211; Montenegro<br />
Gana Croacia, Handicap + 8.5 puntos<br />
cuota: 1.94 euros<br />
casa: <a href="http://www.pinnaclesports.com/?language=Spanish&amp;LExt=spa&amp;refer=xaff471" class="kblinker" title="Más sobre Pinnacle &raquo;" rel="nofollow">Pinnacle</a><br />
stake: 7/10</strong></span></div>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p style="margin-bottom: 20px;">Primer  partido de la segunda fase, se enfrenta Montenegro que ha pasado a la  segunda fase con 2 victorias y ninguna derrota, y Croacia que ha pasado a  esta segunda fase con ninguna victoria y dos derrotas.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">Croacia  necesita ganar para poder seguir teniendo opciones, estamos en un grupo  de 6 equipos, y se clasifican los 4 primeros, Croacia debe ganar sino  quiere tener sus opciones bastante limitadas. Croacia es un equipo  bastante interesante, perdio contra Francia de mucha diferencia pero en  los dos siguientes partidos gano a Grecia demostrando ser un buen  equipo, y estuvo a punto de ganar a Letonia sino llega a ser por una  pajara negativa que le privo de ganar el partido.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">El handicap es  muy interesante porque es bastante alto, es dificil que Croacia gane  pero tiene opciones, y en caso de derrota el handicap es lo  suficientemente alto como para intentar salvarlo, Montenegro esta en  forma, con confianza, ganando sus tres partidos con suficiencia.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">Montenegro  basa su juego en dos o tres jugadoras, en la base del equipo  Skerovic,en la calidad, altura y corpulencia de su jovén estrella  Turcinovic y en la maxima anotadora Perovanovic, un equipo bastante  completo y que esta rindiendo muy bien.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">Una ventaja de Croacia  respecto a Montenegro, es la altura de las pivots de Croacia, dos  jugadores rozando los 2 metros que seran de mucha ayuda para parar a la  altura del equipo de Montenegro.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurobasket-women-croacia-montenegro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroBasket 2011: República Checa &#8211; Bielorrusia</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurobasket-2011-republica-checa-bielorrusia/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurobasket-2011-republica-checa-bielorrusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pulpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Bielorrusia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket femenino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/bielo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1976" title="EuroBasket 2011: República Checa - Bielorrusia" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/bielo.jpg" alt="" width="276" height="183" /></a></div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>20 Junio, 20:30<br />
Bielorrusia &#8211; República Checa<br />
Over 123.5 puntos<br />
cuota: 1.91 euros<br />
casa: StanJames<br />
stake: 7/10</strong></span></div>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p style="margin-bottom: 20px;">Uno  de los partidos de la jornada y del campeonato entre dos equipos  invictos hasta ahora con 2 victorias cada uno y ninguna derrota, se  enfrentan para cerrar el grupo y para ver quien sera el lider.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">Estos  dos equipos fueron semifinalistas del último mundial, en ese partido  disputado hace un año gano Chequia por 81-77 en la prorroga, esto nos da  el calibre de ambos equipos, con jugadoras de un alto nivel tanto  ofensivo como defensivo.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">A mí la linea de puntos me parece  bastante baja, un 64-60 nos daría la apuesta, a poco que las jugadoras  esten medianamente inspiradas la liena debería salir, creo que un factor  para para que la linea sea tan baja es por los dos primeros partidos  que han sido de anotaciones bajas pero hay que tener en cuenta que ambos  partidos fueron ante Gran Bretaña e Israel que tienen un nivel muy bajo  y les cuesta un mundo anotar canasta.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">Pero viendo los resultados  en aquel mundial de ambos equipos, sabiendo que el partido de hoy no es  un partido excesivamente crucial, y la calidad de las jugadores pues la  linea de puntos es excesivamente baja.</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/eurobasket-2011-republica-checa-bielorrusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Eurobasket Femenino 2011</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/calendario-eurobasket-femenino-2011/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/calendario-eurobasket-femenino-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apuestasdeportivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket femenino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/Calendario-Eurobasket-Femenino-2011.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1943" title="Calendario Eurobasket Femenino 2011" src="http://apuestasbaloncesto.com.es/wp-content/uploads/2011/06/Calendario-Eurobasket-Femenino-2011.png" alt="" width="183" height="126" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><strong>Calendario</strong> con todos los partidos y rondas del <a title="Web oficial Eurobasket Women 2011" href="http://www.eurobasketwomen2011.com/en/Default.asp" target="_blank"><strong>Eurobasket femenino 2011</strong></a> de <strong>Polonia</strong>:</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>FASE PRELIMINAR</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>18 Junio 2011</em></p>
<p>Rusia VS Eslovaquia (Grupo A)</p>
<p>Turquía VS Lituania (Grupo A)</p>
<p>Bielorrusia VS Gran Bretaña (Grupo B)</p>
<p>Rep Checa VS Israel (Grupo B)</p>
<p>ESPAÑA VS  Alemania o Hungría (Grupo C)</p>
<p>Polonia VS  Montenegro (Grupo C)</p>
<p>Francia VS Croacia (Grupo D)</p>
<p>Grecia VS Letonia (Grupo D)</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>19 Junio 2011</em></p>
<p>Rusia VS Lituania (Grupo A)</p>
<p>Turquía VS Eslovaquia (Grupo A)</p>
<p>Bielorrusia VS Israel (Grupo B)</p>
<p>Rep Checa VS  Gran Bretaña (Grupo B)</p>
<p>ESPAÑA VS Montenegro (Grupo C)</p>
<p>Polonia VS Alemania o Hungría (Grupo C)</p>
<p>Francia VS Letonia (Grupo D)</p>
<p>Grecia VS Croacia (Grupo D)</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>20 Junio 2011</em></p>
<p>Rusia VS Turquía (Grupo A)</p>
<p>Lituania VS Eslovaquia (Grupo A)</p>
<p>Bielorrusia VS Rep Checa (Grupo B)</p>
<p>Israel VS Gran Bretaña (Grupo B)</p>
<p>ESPAÑA VS Polonia (Grupo C)</p>
<p>Montenegro VS Alemania o Hungría (Grupo C)</p>
<p>Francia VS Grecia (Grupo D)</p>
<p>Letonia VS Croacia (Grupo D)</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>FASE PRINCIPAL</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>22 Junio 2011</em></p>
<p>1ª Jornada Grupo E</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>23 Junio 2011</em></p>
<p>1ª Jornada Grupo F</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>24 Junio 2011</em></p>
<p>2ª Jornada Grupo E</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>25 Junio 2011</em></p>
<p>2ª Jornada Grupo F</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>26 Junio 2011</em></p>
<p>3ª Jornada Grupo E</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>27 Junio 2011</em></p>
<p>3ª Jornada Grupo F</p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p>CUARTOS DE FINAL</p>
<p style="margin-bottom: 20px;"><em> </em></p>
<p><em><em>29 y 30 Junio 2011</em></em></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>SEMIFINALES</em></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em><em>1 Julio 2011</em></em></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em>FINAL</em></p>
<p style="margin-bottom: 20px;">
<p><em><em>3 Julio 2011</em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/calendario-eurobasket-femenino-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupos Euroliga 2010/2011</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/grupos-euroliga-20102011/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/grupos-euroliga-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[primera fase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogdebasket.com/2010/09/19/euroliga-calendario-euroliga-20102011/"><img class="aligncenter" src="http://www.blogdebasket.com/wp-content/uploads/2010/05/euroliga-regal-fc-barcelona.jpg" alt="Euroliga: Calendario Euroliga 2010/2011" width="480" height="258" /></a></p>
<p>Os traemos los <a href="http://www.foro-apuestas.com/tertulia-deportiva/11421-grupos-euroliga-2010-2011-a.html#post118416"><strong>Grupos</strong> de la <strong>Euroliga 2010/2011</strong></a> para que podáis seguir a sus equipos favoritos e ir pensando en posibles <strong>apuestas</strong>. Estos son los equipos que disputan la <strong>primera fase</strong> de la Euroliga de<strong> baloncesto</strong>. Os recordamos que serán los 4 primeros de cada grupo quienes avancen a la siguiente instancia.</p>
<p><strong>Grupo A: </strong>Asseco Prokom<strong>, </strong>Caja Laboral, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Zalgiris Kaunas, Equipo de clasificación B.<strong><br />
Grupo B: </strong>Brose Baskets<strong>, </strong>Olympiacos, Real Madrid, Unicaja, Virtus Roma, Equipo de clasificación A.<strong><br />
Grupo C: </strong>Cholet Basket, Fenerbahce, KK Cibona, Lietuvos Rytas, Montepaschi Siena,<strong> </strong>Regal FC Barcelona.<strong><br />
Grupo D: </strong>Armani Jeans Milano,<strong> </strong>CSKA Moscú, Efes Pilsen, Panathinaikos, Power Electronics Valencia, Union Olimpia Ljubljana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/grupos-euroliga-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 Bono Bienvenida</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/bet365-bono-bienvenida/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/bet365-bono-bienvenida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[bono bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[casa de apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/bet365-bono-bienvenida/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="105" src="http://www.bet365.com/home/images/home/imgs/pods/spa/cp1_Open-Offer.jpg" width="137" /></p>
<p>Con más dinero a favor, tendrás más posibilidades de ganar! no lo pienses más, ingresa ahora mismo y suscríbete en la página de<strong> <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;" rel="nofollow">Bet365</a></strong>!</p>
<p><strong>Tus deportes favoritos, Casino, Poker y Bingo</strong>: todos tus juegos participan.</p>
<p align="justify">La casa de apuestas <strong><a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=grm_6744" class="kblinker" title="Más sobre Bet365 &raquo;" rel="nofollow">Bet365</a> </strong>te regala <strong>100 euros con tu registro</strong>. </p>
<p align="justify">Comienza a disfrutar los beneficios que te da el pertenecer a este selecto grupo!</p>
<p align="justify">Pincha <a href="http://www.bet365.com/extra/extra.aspx?ContentPath=Promotions,OpenAccountOffer">aqui</a>, <a href="https://members.bet365.com/Members/OpenAccount/?prdid=0&amp;ibpid=2200&amp;lng=3&amp;rUrl=www.bet365.com&amp;oty=2">registrate</a> con un<strong> mínimo de 10 EUROS</strong> y accede a la posibilidad de obtener <strong>hasta 100 euros gratis</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/bet365-bono-bienvenida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espana eliminada del Europeo Sub18</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[europeo sub 18]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de tener que esperar que Francia no le ganara a Polonia, lo cual no sucedió, <strong>España</strong> quedó fuera de los cuartos de final del Torneo que se celebra en <strong>Lituania</strong>.</p>
<p>Los galos debían ganar sobre los polacos por más de 24 puntos, o la de éstos sobre aquellos… pero el azar y la suerte no favorecieron a los compatriotas.</p>
<p>Ahora deberá jugar contra <strong>Turquía</strong> por quedarse con el<strong> 9no puesto</strong>. El partido será mañana <strong>viernes 30 a las 19 HS.</strong></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkXae0XXVtLeB1e96pCos_Jh5JMQ1L7tNzmxYfslt1zP_O0Ww&amp;t=1&amp;usg=__V84R52-WpmrI8b7RXTZzyNs-EQs=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/espana-eliminada-del-europeo-sub18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te regalamos 50 euros Apuestas en Begawin</title>
		<link>http://apuestasbaloncesto.com.es/te-regalamos-50-euros-apuestas-en-begawin/</link>
		<comments>http://apuestasbaloncesto.com.es/te-regalamos-50-euros-apuestas-en-begawin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas acb]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[begawin]]></category>
		<category><![CDATA[bono bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasbaloncesto.com.es/te-regalamos-50-euros-apuestas-en-begawin/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBHL5PWh2T9Ok7eR5-9xpmFsxj-cdKzJ9KvTKG-azJPLPnMOo&amp;t=1&amp;usg=__8lLEogjoB0jJFhZXNcaPSufisjg=" /></p>
<p>Regístrate ya en <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">Begawin.com</a> y recibe <strong>50 EUROS gratis con</strong> tu primer depósito.</p>
<p>Este es el <strong>BONO BIENVENIDA</strong> DE <a href="https://www.begawin.com/default.aspx?cmd=loadcms&amp;cid=223&amp;aff=3rfcs7a5WCgc_viOFR9dRWNd7ZgqdRLk">BEGAWIN.COM</a>, donde te recibimos con <strong>50 euros extra</strong> para que puedas realizar tus primeras apuestas.</p>
<p><strong>Nunca apostar fue tan facil!</strong> <strong><a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">Regístrate ahora</a></strong> y comienza a disfrutar de los beneficios.</p>
<p>Diviértete con tus deportes favoritos, arriesgando los resultados y las clasificaciones y gana miles de euros!! No esperes más, y <a href="https://www.begawin.com/registration.aspx">regístrate ahora.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasbaloncesto.com.es/te-regalamos-50-euros-apuestas-en-begawin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

